Mácháčský pohodář, výsledky podle kategorí
Muži 16-29 |
1 | 231 | Soukup Petr | 1987 | TJ Nová Paka | CZE | 00:07:03.36 | 2 | 00:34:35.99 | 1 | 00:18:23.30 | 1 | 01:00:02.65 | |
2 | 252 | Štěpánek Patrik | 1992 | Slavia Praha - plavání o.s. | CZE | 00:07:15.11 | 5 | 00:36:25.72 | 5 | 00:21:10.57 | 5 | 01:04:51.40 | 00:04:48.75 |
3 | 9 | Berka Jan | 1989 | TJ Bižuterie Jablonec | CZE | 00:08:20.35 | 8 | 00:35:29.98 | 2 | 00:21:02.83 | 4 | 01:04:53.16 | 00:04:50.51 |
4 | 125 | Kroupa Tomáš | 1987 | EKOL TEAM o.s. | CZE | 00:07:09.36 | 3 | 00:37:39.46 | 8 | 00:20:30.33 | 2 | 01:05:19.15 | 00:05:16.50 |
5 | 72 | Janda David | 1987 | Sportovní Klub Kola Víšek zapsaný spolek | CZE | 00:07:42.35 | 7 | 00:36:21.49 | 3 | 00:21:20.06 | 8 | 01:05:23.90 | 00:05:21.25 |
6 | 299 | Maleňák Filip | 1990 | Alfa Helicopter team | CZE | 00:06:56.95 | 1 | 00:37:25.37 | 7 | 00:21:27.33 | 10 | 01:05:49.65 | 00:05:47.00 |
7 | 218 | Rybáček Miroslav | 1987 | Individuální | CZE | 00:08:51.84 | 11 | 00:36:23.74 | 4 | 00:21:18.07 | 7 | 01:06:33.65 | 00:06:31.00 |
8 | 94 | Kočí Martin | 1992 | Haven team | CZE | 00:09:09.34 | 14 | 00:37:13.97 | 6 | 00:21:17.10 | 6 | 01:07:40.41 | 00:07:37.76 |
9 | 304 | Smutek Matěj | 1989 | SK Kola Víšek | CZE | 00:09:43.09 | 16 | 00:37:55.21 | 9 | 00:20:39.86 | 3 | 01:08:18.16 | 00:08:15.51 |
10 | 88 | Kelbl Ondřej | 1988 | Alfa Helicopter team | CZE | 00:07:12.39 | 4 | 00:39:49.16 | 13 | 00:21:24.11 | 9 | 01:08:25.66 | 00:08:23.01 |
11 | 285 | Walter Jan | 1992 | TJ Sokol Horní Počernice | CZE | 00:08:44.84 | 10 | 00:39:05.96 | 11 | 00:22:09.86 | 13 | 01:10:00.66 | 00:09:58.01 |
12 | 78 | Jindra David | 1992 | TSK PRAHA | CZE | 00:09:24.57 | 15 | 00:38:24.98 | 10 | 00:22:37.86 | 14 | 01:10:27.41 | 00:10:24.76 |
13 | 234 | Stehlík Petr | 1989 | Alfa Helicopter team | CZE | 00:08:40.60 | 9 | 00:39:38.94 | 12 | 00:25:23.37 | 22 | 01:13:42.91 | 00:13:40.26 |
14 | 60 | Holomoucký Adam | 1999 | | CZE | 00:09:43.59 | 17 | 00:42:34.43 | 17 | 00:21:29.39 | 11 | 01:13:47.41 | 00:13:44.76 |
15 | 258 | Tauš Jakub | 1997 | | CZE | 00:08:53.60 | 13 | 00:40:28.69 | 14 | 00:24:54.63 | 21 | 01:14:16.92 | 00:14:14.27 |
16 | 158 | Mráz Miroslav | 1988 | Monthy Triathon | CZE | 00:10:51.08 | 18 | 00:41:36.93 | 16 | 00:22:57.65 | 16 | 01:15:25.66 | 00:15:23.01 |
17 | 12 | Böck Adam | 1987 | Tonoucí kachny | CZE | 00:11:49.32 | 24 | 00:44:02.67 | 19 | 00:21:33.43 | 12 | 01:17:25.42 | 00:17:22.77 |
18 | 105 | Košik Martin | 2000 | KL Sport - Václav Culek | CZE | 00:07:32.35 | 6 | 00:41:02.94 | 15 | 00:30:03.63 | 35 | 01:18:38.92 | 00:18:36.27 |
19 | 187 | Petrmichl Tomáš | 1990 | | CZE | 00:08:53.09 | 12 | 00:44:43.66 | 21 | 00:28:17.67 | 26 | 01:21:54.42 | 00:21:51.77 |
20 | 279 | Voráč Michal | 1988 | Bejking team | CZE | 00:13:19.56 | 32 | 00:44:20.66 | 20 | 00:24:52.95 | 19 | 01:22:33.17 | 00:22:30.52 |
21 | 113 | Adam Petr | 1989 | RoadBlock | CZE | 00:13:05.31 | 30 | 00:46:29.65 | 24 | 00:23:09.71 | 17 | 01:22:44.67 | 00:22:42.02 |
22 | 153 | Michal Ondřej | 1989 | Tonoucí kachny | CZE | 00:13:18.06 | 31 | 00:45:20.15 | 22 | 00:24:26.96 | 18 | 01:23:05.17 | 00:23:02.52 |
23 | 63 | Horváth Miroslav | 1987 | Tonoucí kachny | SVK | 00:11:13.33 | 20 | 00:48:13.38 | 26 | 00:24:54.27 | 20 | 01:24:20.98 | 00:24:18.33 |
24 | 10 | BERKA Petr | 1994 | | CZE | 00:18:12.03 | 39 | 00:46:12.89 | 23 | 00:22:42.51 | 15 | 01:27:07.43 | 00:27:04.78 |
25 | 124 | Kroulík Jiří | 1988 | | CZE | 00:11:22.08 | 22 | 00:49:26.38 | 30 | 00:26:20.22 | 23 | 01:27:08.68 | 00:27:06.03 |
26 | 165 | Nekula Michael | 1990 | ČTU Vyšehrad | CZE | 00:11:18.08 | 21 | 00:47:59.88 | 25 | 00:28:54.47 | 31 | 01:28:12.43 | 00:28:09.78 |
27 | 120 | Krejčí Petr | 1992 | | CZE | 00:12:56.06 | 29 | 00:44:00.42 | 18 | 00:31:25.70 | 37 | 01:28:22.18 | 00:28:19.53 |
28 | 85 | Karas Martin | 1988 | | CZE | 00:11:04.83 | 19 | 00:48:50.87 | 28 | 00:28:44.23 | 29 | 01:28:39.93 | 00:28:37.28 |
29 | 272 | Valenta Ondřej | 1987 | CarvingPoint.cz | CZE | 00:11:27.82 | 23 | 00:48:55.38 | 29 | 00:28:55.48 | 32 | 01:29:18.68 | 00:29:16.03 |
30 | 28 | Čtvrtečka Matěj | 1991 | | CZE | 00:12:12.82 | 27 | 00:50:12.37 | 31 | 00:28:49.49 | 30 | 01:31:14.68 | 00:31:12.03 |
31 | 107 | Kotačka František | 1998 | ATC Kokořín | CZE | 00:15:13.05 | 37 | 00:48:50.63 | 27 | 00:28:27.75 | 27 | 01:32:31.43 | 00:32:28.78 |
32 | 138 | Ledecký Kryštof | 1992 | Tonoucí kachny | CZE | 00:12:11.82 | 26 | 00:51:59.35 | 32 | 00:30:52.77 | 36 | 01:35:03.94 | 00:35:01.29 |
33 | 56 | Herold Martin | 1992 | Tonoucí kachny | CZE | 00:12:33.82 | 28 | 00:56:12.82 | 36 | 00:27:35.30 | 24 | 01:36:21.94 | 00:36:19.29 |
34 | 290 | Žabka Michael | 1990 | Tonoucí kachny | CZE | 00:13:32.31 | 33 | 00:55:02.58 | 35 | 00:28:12.05 | 25 | 01:36:46.94 | 00:36:44.29 |
35 | 221 | Sanetrník David | 2000 | | CZE | 00:14:42.30 | 36 | 00:54:42.83 | 34 | 00:29:30.80 | 33 | 01:38:55.93 | 00:38:53.28 |
36 | 244 | Šimon Jakub | 1988 | LOKO Beroun | CZE | 00:16:46.53 | 38 | 00:54:14.84 | 33 | 00:28:35.82 | 28 | 01:39:37.19 | 00:39:34.54 |
37 | 147 | Malý Jakub | 1995 | | CZE | 00:13:48.06 | 34 | 00:56:17.82 | 37 | 00:29:32.81 | 34 | 01:39:38.69 | 00:39:36.04 |
38 | 13 | Bořil Jan | 1989 | AC Rozdělov | CZE | 00:14:14.81 | 35 | 01:01:45.77 | 38 | 00:37:24.37 | 38 | 01:53:24.95 | 00:53:22.30 |
Muži 30-39 |
1 | 301 | Jindra Pavel | 1978 | ELEVEN Mercedes Mitas | CZE | 00:07:45.30 | 3 | 00:33:48.65 | 1 | 00:19:47.20 | 3 | 01:01:21.15 | |
2 | 61 | Holub Václav | 1983 | Velosport Valenta | CZE | 00:08:08.10 | 6 | 00:34:07.49 | 2 | 00:20:16.06 | 4 | 01:02:31.65 | 00:01:10.50 |
3 | 100 | Kolařík Tomáš | 1978 | TT CYKLORENOVA CVIKOV | CZE | 00:09:41.34 | 15 | 00:34:08.74 | 3 | 00:19:07.82 | 1 | 01:02:57.90 | 00:01:36.75 |
4 | 205 | Pospíchal Zbyněk | 1986 | Alfa Helicopter team | CZE | 00:08:25.35 | 9 | 00:35:11.98 | 6 | 00:19:36.32 | 2 | 01:03:13.65 | 00:01:52.50 |
5 | 230 | Souček Jan | 1978 | Kanoistika Dukla Praha | CZE | 00:08:33.35 | 11 | 00:35:04.98 | 5 | 00:20:40.57 | 5 | 01:04:18.90 | 00:02:57.75 |
6 | 274 | Vidner Štěpán | 1985 | TSK PRAHA | CZE | 00:08:46.84 | 13 | 00:34:31.99 | 4 | 00:21:14.07 | 11 | 01:04:32.90 | 00:03:11.75 |
7 | 174 | Obr Tomáš | 1977 | www.bodyid.com | CZE | 00:07:46.60 | 5 | 00:35:38.48 | 7 | 00:22:37.07 | 21 | 01:06:02.15 | 00:04:41.00 |
8 | 204 | Pospíchal Vladimír | 1985 | Alfa Helicopter team | CZE | 00:07:35.35 | 2 | 00:37:21.22 | 10 | 00:21:49.59 | 15 | 01:06:46.16 | 00:05:25.01 |
9 | 89 | Klement Jan | 1986 | Alfa Helicopter team | CZE | 00:07:29.60 | 1 | 00:37:51.22 | 11 | 00:21:37.34 | 12 | 01:06:58.16 | 00:05:37.01 |
10 | 1 | Kálal Tomáš | 1985 | Žižkovský tygři | CZE | 00:09:46.09 | 17 | 00:36:16.72 | 8 | 00:20:57.09 | 8 | 01:06:59.90 | 00:05:38.75 |
11 | 164 | Navrátil Dušan | 1984 | Alfa Helicopter team | CZE | 00:08:27.60 | 10 | 00:36:39.98 | 9 | 00:22:27.08 | 20 | 01:07:34.66 | 00:06:13.51 |
12 | 178 | Oslík Milan | 1977 | Kanoistika Chomutov | CZE | 00:07:45.35 | 4 | 00:38:10.97 | 12 | 00:22:08.09 | 17 | 01:08:04.41 | 00:06:43.26 |
13 | 260 | Teplý Ondřej | 1978 | HISPORT Team | CZE | 00:08:22.85 | 8 | 00:39:32.20 | 16 | 00:21:39.11 | 13 | 01:09:34.16 | 00:08:13.01 |
14 | 275 | Zušťák Vladislav | 1980 | TRIATLON PRAHA-HÁJE | CZE | 00:08:16.10 | 7 | 00:40:47.69 | 24 | 00:22:47.37 | 23 | 01:11:51.16 | 00:10:30.01 |
15 | 116 | Kövešlygety Petr | 1980 | | CZE | 00:11:20.32 | 31 | 00:38:30.22 | 13 | 00:22:43.37 | 22 | 01:12:33.91 | 00:11:12.76 |
16 | 36 | Dvořák Tomáš | 1985 | Haven team | CZE | 00:10:21.08 | 22 | 00:39:11.21 | 14 | 00:23:30.37 | 29 | 01:13:02.66 | 00:11:41.51 |
17 | 157 | Moravík Jan | 1978 | Individuální | CZE | 00:10:06.58 | 19 | 00:40:17.95 | 20 | 00:23:06.13 | 24 | 01:13:30.66 | 00:12:09.51 |
18 | 166 | Němeček Ondřej | 1985 | | CZE | 00:10:38.58 | 24 | 00:40:28.45 | 22 | 00:23:06.63 | 25 | 01:14:13.66 | 00:12:52.51 |
19 | 247 | Škoda Milan | 1979 | Triatlonový klub LEFFI TEAM | CZE | 00:08:44.34 | 12 | 00:42:25.18 | 26 | 00:23:08.39 | 26 | 01:14:17.91 | 00:12:56.76 |
20 | 209 | Rabas Lukáš | 1985 | Divoký Astma | CZE | 00:10:54.58 | 27 | 00:39:49.19 | 17 | 00:23:44.67 | 30 | 01:14:28.44 | 00:13:07.29 |
21 | 82 | Kaigl Jan | 1982 | Pivní liga | CZE | 00:13:24.06 | 64 | 00:39:12.20 | 15 | 00:21:52.19 | 16 | 01:14:28.45 | 00:13:07.30 |
22 | 267 | Tuček Petr | 1980 | | CZE | 00:10:54.08 | 26 | 00:43:22.17 | 33 | 00:21:08.67 | 10 | 01:15:24.92 | 00:14:03.77 |
23 | 62 | Holý Jakub | 1978 | Tri Ski HORNÍ POČERNICE | CZE | 00:11:58.33 | 47 | 00:43:12.16 | 31 | 00:20:50.43 | 6 | 01:16:00.92 | 00:14:39.77 |
24 | 2 | Macaj Jan | 1980 | CFC Vraťák | CZE | 00:12:25.57 | 52 | 00:39:49.69 | 18 | 00:24:02.91 | 32 | 01:16:18.17 | 00:14:57.02 |
25 | 50 | Habina Martin | 1986 | Epico Team | CZE | 00:11:11.58 | 29 | 00:40:37.44 | 23 | 00:25:14.65 | 41 | 01:17:03.67 | 00:15:42.52 |
26 | 265 | Trávníček Tomáš | 1982 | EPO | CZE | 00:11:24.82 | 34 | 00:42:40.93 | 27 | 00:23:20.92 | 27 | 01:17:26.67 | 00:16:05.52 |
27 | 14 | Bošek Jiří | 1982 | Brubeck Team | CZE | 00:11:02.33 | 28 | 00:40:27.45 | 21 | 00:26:15.14 | 49 | 01:17:44.92 | 00:16:23.77 |
28 | 128 | Kubera Petr | 1979 | | CZE | 00:11:48.57 | 41 | 00:43:46.17 | 35 | 00:22:20.93 | 19 | 01:17:55.67 | 00:16:34.52 |
29 | 262 | Tesař Pavel | 1985 | Tonoucí kachny | CZE | 00:12:24.07 | 51 | 00:44:17.16 | 39 | 00:21:47.69 | 14 | 01:18:28.92 | 00:17:07.77 |
30 | 188 | Picek Lukáš | 1986 | Semily | CZE | 00:12:26.32 | 53 | 00:45:08.90 | 45 | 00:20:54.70 | 7 | 01:18:29.92 | 00:17:08.77 |
31 | 305 | Slavata Tomáš | 1980 | Xterra Author Team | CZE | 00:09:41.59 | 16 | 00:44:35.41 | 42 | 00:24:18.92 | 34 | 01:18:35.92 | 00:17:14.77 |
32 | 200 | Černý Jaroslav | 1984 | TT3 sports | CZE | 00:11:50.82 | 42 | 00:42:09.68 | 25 | 00:24:44.92 | 38 | 01:18:45.42 | 00:17:24.27 |
33 | 130 | Kučera Lukáš | 1981 | ES System team Praha | CZE | 00:11:20.83 | 32 | 00:43:08.67 | 29 | 00:24:50.42 | 39 | 01:19:19.92 | 00:17:58.77 |
34 | 40 | Trojek Pavel | 1979 | | CZE | 00:11:45.32 | 38 | 00:43:18.42 | 32 | 00:24:18.94 | 35 | 01:19:22.68 | 00:18:01.53 |
35 | 6 | Balatka Tomáš | 1980 | Všechlapy | CZE | 00:13:09.81 | 61 | 00:43:54.67 | 37 | 00:22:19.19 | 18 | 01:19:23.67 | 00:18:02.52 |
36 | 296 | Landa Zbyněk | 1977 | | CZE | 00:11:35.57 | 36 | 00:39:54.45 | 19 | 00:27:57.90 | 62 | 01:19:27.92 | 00:18:06.77 |
37 | 268 | Tůma Jiří | 1979 | CK Šluknovsko - bicykl Kříž team | CZE | 00:10:43.33 | 25 | 00:43:11.92 | 30 | 00:25:34.17 | 43 | 01:19:29.42 | 00:18:08.27 |
38 | 136 | Lazar Marek | 1977 | NOVIS TK PRAHA | CZE | 00:09:50.34 | 18 | 00:48:53.62 | 62 | 00:21:05.21 | 9 | 01:19:49.17 | 00:18:28.02 |
39 | 213 | Roštík Patrik | 1986 | ELEVEN Mercedes Mitas | CZE | 00:13:06.56 | 60 | 00:43:04.92 | 28 | 00:24:20.69 | 36 | 01:20:32.17 | 00:19:11.02 |
40 | 145 | Malina David | 1986 | | CZE | 00:12:12.82 | 49 | 00:45:06.65 | 44 | 00:24:42.45 | 37 | 01:22:01.92 | 00:20:40.77 |
41 | 16 | Pop Tomáš | 1984 | | CZE | 00:12:27.07 | 54 | 00:44:17.66 | 40 | 00:25:42.94 | 44 | 01:22:27.67 | 00:21:06.52 |
42 | 137 | Leč Dušan | 1981 | | CZE | 00:10:17.08 | 21 | 00:43:42.42 | 34 | 00:28:39.92 | 64 | 01:22:39.42 | 00:21:18.27 |
43 | 291 | Žák Radek | 1977 | Černí Koně | CZE | 00:14:29.05 | 81 | 00:44:37.66 | 43 | 00:24:02.71 | 31 | 01:23:09.42 | 00:21:48.27 |
44 | 212 | Riedl Lukáš | 1983 | | CZE | 00:12:30.82 | 55 | 00:46:41.14 | 52 | 00:24:17.46 | 33 | 01:23:29.42 | 00:22:08.27 |
45 | 109 | Kotlín Matěj | 1983 | | CZE | 00:11:56.82 | 45 | 00:44:12.16 | 38 | 00:27:34.72 | 58 | 01:23:43.70 | 00:22:22.55 |
46 | 133 | Kulik Michal | 1980 | NOVIS TK PRAHA | CZE | 00:11:53.07 | 43 | 00:43:51.42 | 36 | 00:28:00.18 | 63 | 01:23:44.67 | 00:22:23.52 |
47 | 236 | Sůra Rudolf | 1981 | CDL SYSTEM a.s. | CZE | 00:14:01.05 | 76 | 00:44:30.17 | 41 | 00:25:20.95 | 42 | 01:23:52.17 | 00:22:31.02 |
48 | 111 | Kotva Jan | 1984 | Triade Děčín | CZE | 00:10:32.08 | 23 | 00:47:07.89 | 57 | 00:26:12.95 | 48 | 01:23:52.92 | 00:22:31.77 |
49 | 99 | Kolář Jiří | 1986 | | CZE | 00:11:13.08 | 30 | 00:46:46.39 | 54 | 00:25:56.45 | 46 | 01:23:55.92 | 00:22:34.77 |
50 | 18 | Bürger Michal | 1982 | | CZE | 00:13:32.06 | 65 | 00:45:53.90 | 48 | 00:25:14.21 | 40 | 01:24:40.17 | 00:23:19.02 |
51 | 77 | Ježek Michal | 1978 | www.bjez.cz | CZE | 00:12:01.07 | 48 | 00:45:42.40 | 47 | 00:27:34.46 | 57 | 01:25:17.93 | 00:23:56.78 |
52 | 222 | Sanitrník Michael | 1977 | ETRIATLON TEAM | CZE | 00:10:11.33 | 20 | 00:45:31.91 | 46 | 00:30:26.94 | 72 | 01:26:10.18 | 00:24:49.03 |
53 | 119 | Kratochvíl Jiří | 1982 | | CZE | 00:11:58.32 | 46 | 00:47:52.64 | 60 | 00:26:59.22 | 51 | 01:26:50.18 | 00:25:29.03 |
54 | 264 | Tomášek Václav | 1984 | SK Mesenechce | CZE | 00:12:59.56 | 59 | 00:46:47.40 | 55 | 00:27:25.22 | 54 | 01:27:12.18 | 00:25:51.03 |
55 | 5 | Babík Michal | 1980 | | CZE | 00:14:25.30 | 78 | 00:47:06.39 | 56 | 00:25:44.99 | 45 | 01:27:16.68 | 00:25:55.53 |
56 | 43 | Ficenec Jan | 1979 | | CZE | 00:12:13.82 | 50 | 00:47:41.39 | 59 | 00:27:44.47 | 60 | 01:27:39.68 | 00:26:18.53 |
57 | 256 | Tarkulič Branko | 1978 | Kanoistika Chomutov | CZE | 00:11:34.82 | 35 | 00:46:01.16 | 49 | 00:30:11.95 | 71 | 01:27:47.93 | 00:26:26.78 |
58 | 143 | Lukš Jisef | 1977 | SK Špek | CZE | 00:11:46.57 | 39 | 00:46:08.15 | 50 | 00:30:26.96 | 73 | 01:28:21.68 | 00:27:00.53 |
59 | 151 | Mejsnar Jiří | 1982 | SK Mesenechce | CZE | 00:12:40.06 | 57 | 00:46:42.65 | 53 | 00:28:59.48 | 65 | 01:28:22.19 | 00:27:01.04 |
60 | 81 | Juras Roman | 1985 | SK Mesenechce | CZE | 00:13:16.31 | 62 | 00:48:00.38 | 61 | 00:27:05.74 | 53 | 01:28:22.43 | 00:27:01.28 |
61 | 177 | Orlowski Petr | 1978 | | CZE | 00:13:38.31 | 68 | 00:46:09.65 | 51 | 00:29:22.22 | 67 | 01:29:10.18 | 00:27:49.03 |
62 | 70 | Chlum Miloslav | 1979 | LUNOS | CZE | 00:13:20.56 | 63 | 00:47:34.40 | 58 | 00:29:13.97 | 66 | 01:30:08.93 | 00:28:47.78 |
63 | 39 | Fait Jan | 1985 | Tonoucí kachny | CZE | 00:13:46.81 | 70 | 00:49:16.62 | 63 | 00:27:35.50 | 59 | 01:30:38.93 | 00:29:17.78 |
64 | 173 | Novotný Jiří | 1982 | | CZE | 00:14:28.05 | 80 | 00:50:22.62 | 67 | 00:26:12.76 | 47 | 01:31:03.43 | 00:29:42.28 |
65 | 131 | Kučera Václav | 1985 | | CZE | 00:13:49.56 | 71 | 00:49:33.12 | 64 | 00:27:57.50 | 61 | 01:31:20.18 | 00:29:59.03 |
66 | 250 | Šrédl Václav | 1982 | SK Mesenechce | CZE | 00:13:56.05 | 74 | 00:51:20.87 | 69 | 00:27:00.01 | 52 | 01:32:16.93 | 00:30:55.78 |
67 | 140 | Lodes Ondrej | 1985 | | CZE | 00:14:32.05 | 82 | 00:51:17.61 | 68 | 00:26:42.77 | 50 | 01:32:32.43 | 00:31:11.28 |
68 | 283 | Vůjtek Karel | 1985 | TRIATLON PRAHA-HÁJE | CZE | 00:11:54.82 | 44 | 00:57:38.81 | 78 | 00:23:24.56 | 28 | 01:32:58.19 | 00:31:37.04 |
69 | 96 | Koďousek Tomáš | 1986 | Tonoucí kachny | CZE | 00:14:15.58 | 77 | 00:50:14.59 | 65 | 00:29:37.76 | 68 | 01:34:07.93 | 00:32:46.78 |
70 | 261 | Tesař Zdeněk | 1979 | | CZE | 00:13:55.80 | 73 | 00:50:17.64 | 66 | 00:30:04.99 | 70 | 01:34:18.43 | 00:32:57.28 |
71 | 170 | Novák Lubomír | 1980 | ČSPOTV, ch.o. | CZE | 00:11:40.82 | 37 | 00:55:16.84 | 75 | 00:27:28.02 | 55 | 01:34:25.68 | 00:33:04.53 |
72 | 106 | Kotáb Jiří | 1985 | SportVŠE.cz | CZE | 00:15:45.79 | 84 | 00:52:36.35 | 71 | 00:27:29.04 | 56 | 01:35:51.18 | 00:34:30.03 |
73 | 24 | Čadek Václav | 1983 | | CZE | 00:13:34.81 | 66 | 00:52:30.35 | 70 | 00:30:38.03 | 74 | 01:36:43.19 | 00:35:22.04 |
74 | 181 | Pavlů Petr | 1982 | SC Sportcom | CZE | 00:13:42.06 | 69 | 00:53:41.09 | 72 | 00:32:56.04 | 77 | 01:40:19.19 | 00:38:58.04 |
75 | 141 | LOGNER Vít | 1979 | | CZE | 00:12:45.32 | 58 | 00:54:58.08 | 74 | 00:33:08.04 | 78 | 01:40:51.44 | 00:39:30.29 |
76 | 154 | Mikeš Radek | 1984 | Preciosa Prysk | CZE | 00:13:54.77 | 72 | 00:58:04.11 | 80 | 00:29:43.56 | 69 | 01:41:42.44 | 00:40:21.29 |
77 | 3 | Andrisani Matt | 1978 | | USA | 00:12:39.06 | 56 | 00:58:17.81 | 81 | 00:31:59.32 | 75 | 01:42:56.19 | 00:41:35.04 |
78 | 33 | Drudík Milan | 1983 | Kapitol 484 | CZE | 00:13:35.81 | 67 | 00:56:01.32 | 77 | 00:33:36.56 | 79 | 01:43:13.69 | 00:41:52.54 |
79 | 117 | Kövešlygety Jan | 1986 | | CZE | 00:16:19.29 | 86 | 00:54:56.83 | 73 | 00:32:03.32 | 76 | 01:43:19.44 | 00:41:58.29 |
80 | 210 | Rais Ondřej | 1981 | | CZE | 00:11:47.82 | 40 | 00:57:39.31 | 79 | 00:34:30.06 | 80 | 01:43:57.19 | 00:42:36.04 |
81 | 206 | Preissler Martin | 1986 | | CZE | 00:14:27.80 | 79 | 00:59:14.55 | 84 | 00:36:48.35 | 81 | 01:50:30.70 | 00:49:09.55 |
82 | 192 | Pikna Stanislav | 1982 | | CZE | 00:18:22.03 | 87 | 01:07:06.36 | 85 | 00:37:07.82 | 82 | 02:02:36.21 | 01:01:15.06 |
83 | 84 | Kaňka Pavel | 1984 | | CZE | 00:15:44.29 | 83 | 00:55:43.58 | 76 | 00:54:24.84 | 84 | 02:05:52.71 | 01:04:31.56 |
84 | 191 | Pikna Pavel | 1984 | | CZE | 00:18:25.79 | 88 | 01:11:07.20 | 86 | 00:40:10.22 | 83 | 02:09:43.21 | 01:08:22.06 |
Muži 40-49 |
1 | 92 | Knejzlík Marek | 1976 | | CZE | 00:08:23.85 | 4 | 00:35:38.23 | 2 | 00:21:41.07 | 2 | 01:05:43.15 | |
2 | 292 | Peterka Marek | 1970 | | CZE | 00:08:20.85 | 3 | 00:35:24.73 | 1 | 00:22:58.33 | 12 | 01:06:43.91 | 00:01:00.76 |
3 | 215 | Rouček Pavel | 1973 | KL Sport - Václav Culek | CZE | 00:07:55.10 | 2 | 00:39:06.21 | 8 | 00:22:14.10 | 4 | 01:09:15.41 | 00:03:32.26 |
4 | 121 | Kristián Jan | 1970 | | CZE | 00:09:20.34 | 8 | 00:37:05.22 | 3 | 00:23:17.86 | 14 | 01:09:43.42 | 00:04:00.27 |
5 | 235 | Suchý Pavel | 1969 | TT CYKLORENOVA CVIKOV | CZE | 00:09:03.84 | 6 | 00:38:35.21 | 6 | 00:22:44.61 | 8 | 01:10:23.66 | 00:04:40.51 |
6 | 101 | Koloušek Pavel | 1970 | Triade Děčín | CZE | 00:07:34.35 | 1 | 00:41:00.19 | 12 | 00:21:51.12 | 3 | 01:10:25.66 | 00:04:42.51 |
7 | 169 | Nováček Ivan | 1976 | TEAM LOUNY | CZE | 00:10:13.83 | 17 | 00:38:31.21 | 5 | 00:22:25.37 | 5 | 01:11:10.41 | 00:05:27.26 |
8 | 189 | Pichl Martin | 1976 | Triatlon Jablonec | CZE | 00:10:03.08 | 12 | 00:39:45.20 | 10 | 00:23:19.13 | 15 | 01:13:07.41 | 00:07:24.26 |
9 | 66 | HRBEK Luděk | 1967 | Kanoistika Chomutov | CZE | 00:10:08.33 | 14 | 00:40:29.20 | 11 | 00:22:42.38 | 7 | 01:13:19.91 | 00:07:36.76 |
10 | 245 | Škába Pavel | 1974 | NOVIS TK PRAHA | CZE | 00:09:11.34 | 7 | 00:41:11.69 | 14 | 00:23:15.38 | 13 | 01:13:38.41 | 00:07:55.26 |
11 | 293 | Holinka Jan | 1970 | SG Doksy | CZE | 00:10:51.83 | 19 | 00:39:22.45 | 9 | 00:23:29.14 | 16 | 01:13:43.42 | 00:08:00.27 |
12 | 55 | Heller Martin | 1970 | Haven team | CZE | 00:11:14.33 | 22 | 00:38:58.95 | 7 | 00:24:25.39 | 24 | 01:14:38.67 | 00:08:55.52 |
13 | 298 | Štěrba Roman | 1968 | CK Lovosice | CZE | 00:12:28.57 | 35 | 00:37:50.96 | 4 | 00:24:21.38 | 23 | 01:14:40.91 | 00:08:57.76 |
14 | 257 | Taške Radek | 1976 | | CZE | 00:10:52.33 | 20 | 00:41:07.94 | 13 | 00:22:54.65 | 10 | 01:14:54.92 | 00:09:11.77 |
15 | 185 | Petrák Tomáš | 1976 | TRIATLON FOJTKA | CZE | 00:10:11.08 | 15 | 00:42:15.93 | 21 | 00:22:33.67 | 6 | 01:15:00.68 | 00:09:17.53 |
16 | 57 | Stehlík Daniel | 1970 | Tri Ski HORNÍ POČERNICE | CZE | 00:11:22.08 | 25 | 00:41:48.68 | 19 | 00:22:51.41 | 9 | 01:16:02.17 | 00:10:19.02 |
17 | 64 | Hoskovský Petr | 1975 | Lentilky | CZE | 00:09:56.84 | 11 | 00:41:28.43 | 16 | 00:24:41.40 | 26 | 01:16:06.67 | 00:10:23.52 |
18 | 47 | Franc Petr | 1974 | Triatlon Mladá Boleslav | CZE | 00:12:52.81 | 39 | 00:42:38.68 | 22 | 00:21:14.68 | 1 | 01:16:46.17 | 00:11:03.02 |
19 | 238 | Svoboda Pavel | 1969 | SK Vlaška | CZE | 00:11:57.57 | 28 | 00:41:35.93 | 17 | 00:24:17.42 | 22 | 01:17:50.92 | 00:12:07.77 |
20 | 54 | Helcl Jiří | 1969 | NA ZDRAVÍ | CZE | 00:09:31.09 | 9 | 00:41:50.18 | 20 | 00:27:10.40 | 34 | 01:18:31.67 | 00:12:48.52 |
21 | 8 | Beneš Vladimír | 1969 | Joskatel TEAM | CZE | 00:10:22.08 | 18 | 00:44:53.91 | 30 | 00:24:05.18 | 19 | 01:19:21.17 | 00:13:38.02 |
22 | 190 | Pikl Ivo | 1973 | Haven team | CZE | 00:11:17.08 | 23 | 00:42:40.92 | 23 | 00:25:35.42 | 29 | 01:19:33.42 | 00:13:50.27 |
23 | 123 | Kronika Miroslav | 1971 | www.SPORTeM.info | CZE | 00:11:01.08 | 21 | 00:44:35.91 | 27 | 00:24:28.93 | 25 | 01:20:05.92 | 00:14:22.77 |
24 | 207 | Prinz Jiří | 1971 | | CZE | 00:11:46.83 | 26 | 00:43:45.41 | 24 | 00:24:49.93 | 28 | 01:20:22.17 | 00:14:39.02 |
